
| 단지정보 | 단지명칭 | 더샵원주센트럴파크1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 원주시 한지공원길 120 | |||
| 대지면적 | 34,505.0000 ㎡ | 건축면적 | 5,980.6404 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 17.33 % | |
| 시행회사 | 한국자산신탁 | |||
| 시공회사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 2018-6-29 | 사업준공일 | 2021-11-04 | |
| 전화번호 | 033-764-5300 | 팩스번호 | 033-764-5302 | |
| 총세대수 | 936 세대 | 층 수 | 19~28 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 1063 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
80A㎡, 80B㎡, 111A㎡, 112B㎡
|
||