국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80Am² | 3억 7,000 | 4억 | 4억 5,000 | 2억 4,500 | 2억 5,500 | 2억 7,000 | 3,000 | 83 ~ 90 |
80Bm² | 3억 7,000 | 4억 | 4억 5,000 | 2억 4,500 | 2억 5,500 | 2억 7,000 | 3,000 | 83 ~ 90 |
111Am² | 4억 9,000 | 5억 3,500 | 5억 6,500 | 3억 1,000 | 3억 3,500 | 3억 5,500 | 5,000 | 115 ~ 130 |
112Bm² | 4억 9,000 | 5억 3,500 | 5억 6,500 | 3억 1,000 | 3억 3,500 | 3억 5,500 | 5,000 | 115 ~ 130 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-01-09 17:41:04 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.01.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-09 | 185 | 0 |